INFORMASI ASN/CPNS DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2014
RINCIAN FORMASI ASN/CPNS DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 233 | ||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/A | 2 | SD |
| 2 | Guru Agama Islam Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/A | 3 | SD |
| 3 | Guru Agama Kristen Pertama | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/A | 3 | SD |
| 4 | Guru Seni Budaya Pertama | S-1 Pendidikan Seni Budaya | III/A | 2 | SD |
| 5 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/A | 2 | SD |
| 6 | Guru Akuntansi Pertama | S.1 Pendidikan Akuntansi / Ekonomi | III/A | 2 | SMKN 1 |
| 7 | Dokter Umum | Dokter | III/B | 3 | Dinas Kesehatan |
| III/B | 3 | RSU FL Tobing | |||
| 8 | Perawat Pertama | S-1 Keperawatan/Nears | III/A | 5 | Dinas Kesehatan |
| III/A | 3 | RSU F.L. Tobing | |||
| 9 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/C | 7 | Dinas Kesehatan |
| II/C | 7 | RSU F.L. Tobing | |||
| 10 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/C | 5 | Dinas Kesehatan |
| II/C | 6 | Badan KB dan PP | |||
| 11 | Apoteker Pertama | S-1 Farmasi | III/B | 2 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Nutrisionis Pertama | S-1 Ilmu Gizi | III/A | 6 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Analis Kesehatan / Laboratorium | II/C | 3 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/A | 5 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/B | 2 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Farmasi | II/C | 3 | RSU FL Tobing |
| 17 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medis | II/C | 4 | RSU FL Tobing |
| 18 | Radiografer Pelaksana | D-III Radiologi | II/C | 1 | RSU FL Tobing |
| 19 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/B | 1 | Dinas Kelautan |
| 20 | Teknisi Elektromedis Pertama | D-III ATEM | II/C | 2 | RSU FL Tobing |
| 21 | Verifikator Keuangan | D-III Akuntansi | II/C | 1 | Dinas Perindagkop |
| II/C | 1 | Dinas PKAD | |||
| 22 | Auditor Pertama | S-1 Akuntansi | III/A | 1 | Inspektorat |
| III/A | 2 | PKAD | |||
| III/A | 1 | RSU FL Tobing | |||
| 23 | Analis Akuntabilitas Aparatur | S-1 Manajemen SDM | III/A | 3 | Inspektorat |
| 24 | Analis Akuntabilitas Kinerja | S-1 Manajemen SDM | III/A | 2 | Dinas Budparpora |
| III/A | 2 | Dinas Perhubungan & Kominfo | |||
| III/A | 2 | Dinas Sosial & Ketenagakerjaan | |||
| 25 | Analis Program / Perencanaan | S-1 Manajemen SDM | III/A | 4 | Dinas PKAD |
| III/A | 1 | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan | |||
| 26 | Analis Pendapatan Daerah | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/A | 1 | PKAD |
| 27 | Arsitek | S-1 Arsitektur | III/A | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 28 | Analis Ekonomi Kreatif | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/A | 4 | Kelurahan |
| 29 | Teknik Jalan & Jembatan Pertama | S-1 Teknik Sipil | III/A | 4 | Dinas Pekerjaan Umum |
| III/A | 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||
| 30 | Analis Standar mutu Bahan dan Peralatan | S-1 Teknik Mesin | III/A | 1 | RSU FL Tobing |
| 31 | Teknisi Kendaraan | D-III Teknik Mesin | II/C | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 32 | Analis Hukum | S-1 Hukum | III/A | 1 | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| III/A | 1 | Dinas Sosial & Ketenagakerjaan | |||
| III/A | 1 | Bagian Hukum | |||
| III/A | 1 | Kantor Satpol PP | |||
| 33 | Analis Hubungan Kelembagaan | S-1 Hukum | III/A | 1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| III/A | 1 | Kantor Satpol PP | |||
| III/A | 1 | Bagian Hukum | |||
| 34 | Pranata Komputer Pelaksana | D-III Komputer | II/C | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| II/C | 1 | Badan KB dan PP | |||
| II/C | 2 | Sekretariat Daerah | |||
| II/C | 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||
| II/C | 1 | Dinas Sosial & Ketenagakerjaan | |||
| II/C | 1 | Dinas Perindagkop | |||
| II/C | 1 | Dinas PKAD | |||
| II/C | 1 | Sekretariat Daerah | |||
| II/C | 1 | Inspektorat | |||
| 35 | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan | D-III Komputer | II/C | 5 | Dinas Catatan Sipil |
| 36 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D-III Komputer | II/C | 2 | Dinas Perhubungan dan Kominfo |
| II/C | 1 | Kantor Perizinan & Pelayanan Terpadu | |||
| II/C | 2 | Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan | |||
| II/C | 1 | RSU F.L. Tobing | |||
| II/C | 1 | Dinas Kesehatan | |||
| II/C | 1 | Dinas Perindagkop & UKM | |||
| 37 | Analis Sistem Informasi | S-1 Komputer | III/A | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
| III/A | 1 | Bagian Humas | |||
| 38 | Pengelola Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan | D-III Transportasi Darat/Teknik Industri | II/C | 5 | Dinas Perhubungan |
| 39 | Analis Pelaporan | S-1 Teknik Industri / S-1 Hukum | III/A | 2 | Dinas Sosial & Ketenagakerjaan |
| III/A | 1 | Dinas Perhubungan & Kominfo | |||
| III/A | 1 | RSU FL Tobing | |||
| 40 | Analis Budidaya Perikanan | S-1 Perikanan | III/A | 1 | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan |
| 41 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S.1 Perikanan | III/A | 1 | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan |
| 42 | Analis Jabatan | S-1 Ilmu Administrasi Negara | III/A | 4 | Bagian Ortala |
| 43 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S-1 Ilmu Komunikasi | III/A | 2 | Sekretariat Daerah |
| 44 | Pengadministrasi Umum | D-III Administrasi Perkantoran | II/C | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| II/C | 1 | Dinas Perindagkop & UKM | |||
| II/C | 2 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | |||
| II/C | 1 | Dinas PU | |||
| 45 | Analis Kepegawaian Pertama | S-1 Administrasi Kepegawaian | III/A | 2 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| III/A | 1 | Badan KB dan PP | |||
| III/A | 1 | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | |||
| 46 | Verifikator Keuangan | D-III Ekonomi Keuangan | II/C | 2 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| II/C | 1 | Badan KB dan PP | |||
| 47 | Teknisi Mesin | D-III Teknik Otomotif | II/C | 1 | Dinas Perhubungan dan Kominfo |
| II/C | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||
| 48 | Pengadministrasi Keuangan | S-1 Administrasi Manajemen | III/A | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 49 | Pengelola Data Statistik | D-III Statistik | II/C | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| II/C | 3 | Dinas PKAD | |||
| 50 | Analis Keolahragaan | S-1 Olah raga | III/A | 2 | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| 51 | Pengadministrasi Umum | D-III Manajemen Informatika | II/C | 1 | Kantor Perpustakaan |
| II/C | 2 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | |||
| 52 | Pranata Kearsipan | D-III Perpustakaan / Kearsipan | II/C | 1 | Kantor Perpustakaan |
| II/C | 1 | Kantor Satpol PP | |||
| II/C | 1 | Dinas Kesehatan | |||
| II/C | 1 | RSU FL Tobing | |||
| 53 | Pengelola Perpustakaan | D-III Perpustakaan / Kearsipan | II/C | 1 | Kelurahan Pancuran Bambu |
| II/C | 1 | Kelurahan Pancuran Pinang | |||
| II/C | 1 | Kecamatan Sibolga Sambas | |||
| II/C | 1 | Kecamatan Sibolga Utara | |||
| II/C | 1 | Kecamatan Sibolga Kota | |||
| II/C | 1 | Kecamatan Sibolga Sambas | |||
| 54 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | S-1 Manajemen Informatika / Tekhnik Telekomunikasi | III/A | 1 | Dinas Perhubungan dan Kominfo |
| 55 | Pengelola Mutasi Penduduk | S-1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Humas | III/A | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 56 | Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronika | D-III Teknik Elektro | II/C | 1 | RSU FL Tobing |
| 57 | Analis Ketenagalistrikan | S.1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 58 | Pemandu Wisata | S-1 Sastra Inggris | III/A | 1 | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| 59 | Analis Pemerintahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/A | 4 | Kecamatan Sibolga Utara |
| III/A | 1 | Kelurahan Huta Tonga-tonga | |||
| 60 | Pengadministrasi Umum | D-III Semua Jurusan | II/C | 1 | Sekretariat DPRD |
| II/C | 1 | Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan | |||
| II/C | 1 | Dinas PKAD | |||
| II/C | 1 | Inspektorat | |||
| 61 | Pengadministrasi Kearsipan | SMK / Diploma I | II/A | 1 | Kantor Perpustakaan |
| II/A | 1 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | |||
| II/A | 1 | RSU FL Tobing | |||
| II/A | 1 | Sekretariat KPU | |||
| 62 | Pemegang Buku | SMK / Diploma I | II/A | 1 | Dinas PKAD |
| II/A | 1 | Sekretariat Daerah | |||
| II/A | 1 | Kantor PMK | |||
| II/A | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | |||
| 63 | Notulis Rapat | SMK / Diploma I | II/A | 2 | Sekretariat DPRD |
| II/A | 1 | Sekretariat Daerah | |||
| 64 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Komputer | III/A | 1 | Kecamatan Sibolga Utara |
| III/A | 1 | Kecamatan Sibolga Kota | |||
| III/A | 1 | Kecamatan Sibolga Sambas | |||
| III/A | 1 | Kecamatan Sibolga Selatan | |||
| 65 | Penera Pertama | S-1 Teknik Industri | III/A | 1 | Dinas Perindagkop |
0 comments:
Post a Comment