INFORMASI ASN/CPNS DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2014
RINCIAN FORMASI ASN/CPNS DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2014
| O. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 56 | |||||
| I | TENAGA GURU | |||||
| A. Guru SD | ||||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 15 | 1 | SDN No.020252 BB |
| 2 | SDN No.023908 BB | |||||
| 1 | SDN No.027962 BB | |||||
| 1 | SDN No.020254 BK | |||||
| 1 | SDN No.020261 BK | |||||
| 1 | SDN No.023972 BK | |||||
| 1 | SDN No.023910 BK | |||||
| 1 | SD INPRES 95/96 BK | |||||
| 1 | SDN No.020274 BU | |||||
| 1 | SDN No.025282 BU | |||||
| 1 | SDN No.026602 BS | |||||
| 1 | SD INPRES 97/98 BS | |||||
| 1 | SDN No.023899 BT | |||||
| 1 | SDN No.024759 BT | |||||
| 2 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III/a | 8 | 1 | SDN No.028096 BB |
| 1 | SDN No.022256 BS | |||||
| 1 | SDN No.026605 BS | |||||
| 1 | SDN No.020266 BU | |||||
| 1 | SDN No.020580 BU | |||||
| 1 | SDN No.020259 BT | |||||
| 1 | SDN No.026408 BT | |||||
| 1 | SDN No.024769 BK | |||||
| B. Guru SMP | ||||||
| 3 | Guru Komputer Pertama | S1 Pendidikan Komputer | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Binjai |
| 1 | SMP Negeri 2 Binjai | |||||
| 4 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 10 Binjai |
| 1 | SMP Negeri 12 Binjai | |||||
| 5 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidikan BP/BK | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 4 Binjai |
| 1 | SMP Negeri 5 Binjai | |||||
| 1 | SMP Negeri 10 Binjai | |||||
| II | TENAGA KESEHATAN | |||||
| 1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 5 | 5 | RSUD Dr.RM.Djoelham |
| 2 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1 | RSUD Dr.RM.Djoelham |
| 1 | Puskesmas H.A.H Hasan | |||||
| 3 | Radiografer Pelaksana | D3 Teknik Rontgen | II/c | 1 | 1 | RSUD Dr.RM.Djoelham |
| 4 | Penata Laboratorium Kesehatana Pelaksana | D3 Laboratorium Klinis | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Tanah Tinggi |
| 5 | Perawat Pelaksana | D3 Keperawatan | II/c | 3 | 1 | Puskesmas Binjai Estate |
| 1 | Pustu Jati Makmur | |||||
| 1 | Pustu Marcapada | |||||
| III | TENAGA TEKNIS | |||||
| 1 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S1 Sosial Politik | III/a | 2 | 1 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan |
| 1 | Badan Kesbangpol dan Linmas | |||||
| 2 | Perencana Pertama | S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Elektro | III/a | 2 | 1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
| 3 | Penilik Jalan | S1 Transportasi Darat | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
| D3 Transportasi Darat | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan | ||
| 4 | Analis Kebijakan Pertama | S1 Hukum | III/a | 4 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 1 | Bagian Hukum | |||||
| 1 | Sekretariat KORPRI | |||||
| 1 | Bagian Organisasi | |||||
| 5 | Auditor Pertama | S1 Ekonomi/ Teknik Komputer | III/a | 4 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
| 1 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | |||||
| 1 | Inspektorat | |||||
0 comments:
Post a Comment